Portal Dados Brasil
CONVÊNIOS DE REPASSES TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS OPERAÇÕES DE CRÉDITO PAC

Usuário:  Usuario Anonimo   Último Acesso:  03/05/2024 10:35:25
Atualização:25/04/2024
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS OBRIGATÓRIAS
NÍVEL: BRASIL
(Fonte: Sisweb Tesouro)
https://sisweb.tesouro.gov.br

Ver Estados
Tipo da
Transferência
2024
Jan Fev Mar Abr
(Parcial)
Mai Jun Jul
CIDE COMBUSTIVEIS 53.250.750,66 0,00 0,00 52.574.407,93 0,00 0,00 0,00
FPM 13.377.592.757,75 18.190.194.671,12 11.340.588.798,53 7.006.424.393,59 0,00 0,00 0,00
FUNDEB 7.196.983.529,93 2.137.675.395,58 2.332.085.983,88 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEB - FPE 2.054.117.391,26 2.788.488.307,30 1.739.981.304,96 1.075.654.341,74 0,00 0,00 0,00
FUNDEB - FPM 2.101.813.888,87 2.857.804.427,97 1.781.802.462,24 1.100.754.671,55 0,00 0,00 0,00
FUNDEB - ICMS 8.298.803.035,63 6.916.788.664,00 7.230.438.359,88 5.134.673.625,86 0,00 0,00 0,00
FUNDEB - IPI EXP 66.621.259,15 69.288.480,46 81.401.500,33 65.703.528,57 0,00 0,00 0,00
FUNDEB - IPVA 2.710.217.882,93 1.356.400.430,78 1.040.370.308,38 642.806.766,38 0,00 0,00 0,00
FUNDEB - ITCMD 158.292.926,76 118.541.105,68 132.201.520,92 100.803.554,85 0,00 0,00 0,00
FUNDEB - ITR 18.781.221,21 5.140.166,05 5.853.714,43 5.117.574,12 0,00 0,00 0,00
IOF OURO 337.298,24 754.749,11 730.768,07 546.555,52 0,00 0,00 0,00
ITR 130.641.108,76 35.028.374,88 39.834.503,05 35.427.795,94 0,00 0,00 0,00
LC 176/2020 (ADO25) 82.158.277,24 82.158.316,23 82.158.316,23 0,00 0,00 0,00 0,00
ROYALTIES - ANP 1.642.133.634,07 1.561.135.366,13 1.579.631.041,72 5.545.309,59 0,00 0,00 0,00
ROYALTIES - CFEM 330.249.555,20 697.468.840,33 548.341.434,94 0,00 0,00 0,00 0,00
ROYALTIES - CFH 107.215.298,90 0,00 109.936.104,31 134.821.879,11 0,00 0,00 0,00
ROYALTIES - FEP 325.582.155,73 308.096.486,80 313.058.657,63 0,00 0,00 0,00 0,00
ROYALTIES - ITA 72.321.529,10 75.775.518,79 72.214.867,39 73.359.488,85 0,00 0,00 0,00
ROYALTIES - PEA 0,00 961.647.318,21 0,00 18.111.687,75 0,00 0,00 0,00
TOTAL 38.727.113.501,39 38.162.386.619,43 28.430.629.646,90 15.452.325.581,34 0,00 0,00 0,00

Página Anterior